Torneo Federal A – Fecha 13 – Zona 2 – Otamendi
Una tarde perfecta terminó redondeando Círculo Deportivo en el «Guillermo Trama», porque le ganó a Peñarol de Chimbas por 2 a 1, consiguió su primer triunfo en la temporada y, con otros resultados que ayudaron, superó a Olimpo y ya no está en lo más bajo de la tabla de posiciones de la Zona Sur del Torneo Federal A. Enzo Vértiz fue el gran protagonista de la tarde, con los dos goles del «Papero» y el tanto, en contra de su arco, para los sanjuaninos.
En la próxima fecha el papero visita Estudiantes de San Luis.
POSICIONES – FEDERAL A – ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Maipu | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 |
2 | Huracan (LH) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 |
3 | Dep. Madryn | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | +8 |
4 | Cipolletti | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | +2 |
5 | Ferro (GP) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | +2 |
6 | Estudiantes (SL) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 |
7 | Sansinena (GC) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
8 | Sp. Peñarol (SJ) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | +4 |
9 | Villa Mitre (BB) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10 | Sol de Mayo (V) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
11 | Camioneros | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 |
12 | Desamparados | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | -4 |
13 | Circulo Dep. (O) | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 15 | -5 |
14 | Olimpo | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 |
15 | Juv. Unida (SL) | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 14 | -8 |
-Los 6 primeros clasifican al Hexagonal por el ascenso de esta zona.
-El ultimo de la zona desciende al Regional Federal.