Primera Nacional – Zona A- Fecha 19 – Córdoba
Alvarado de Mar del Plata cayó contundentemente por 3 a 0 frente a Belgrano en su visita a Córdoba por la fecha 19 de la zona A del torneo de la Primera Nacional del fútbol argentino, disputado este sábado en el estadio Julio Cesar Villagra en el coazón del Barrio Alberdi de la docta.
El equipo marplatense sufrió en todo el partido y la defensa quedó expuesta a la eficacia de los temibles delanteros piratas Balboa y Vegetti.
ZONA A – POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | +11 |
3 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 17 | +10 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | +4 |
6 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 15 | +3 |
7 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 |
8 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 14 | +3 |
9 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 19 | +1 |
10 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 |
11 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 |
12 | ![]() | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 |
13 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 |
14 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 |
15 | ![]() | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 |
16 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 24 | -5 |
17 | ![]() | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 21 | -11 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.