Primera Nacional – Zona A – Fecha 17 – Mar del Plata
Un gol desde la mitad de la cancha convertido por José Luis García a los 40 minutos del primer tiempo le dio a Almirante Brown el triunfo sobre Alvarado en Mar del Plata y el liderazgo de las posiciones en la zona A del torneo de la Primera Nacional del fútbol argentino.
En la segunda etapa «La Fragata» de Isidro Casanova justificó el resultado y se llevó un merecido triunfo ante un Alvarado, que pese a la derrota, mostró que puede luchar de igual a igual con el líder de las posiciones.
En la próxima fecha el «Torito» marplatense volverá a ser local ante San Martin de Tucumán el sábado a las 19 horas en el estadio municipal JoséMaría Minella.ZONA A – POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 18 | +2 |
2 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | +6 |
6 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 |
7 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 |
8 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | +1 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 |
10 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 |
11 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 |
12 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 14 | -1 |
13 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 |
14 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 |
15 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 |
16 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 |
17 | ![]() | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 20 | -10 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.