Primera Nacional – Fecha 16 – Zona A – Mataderos, Buenos Aires
Alvarado de Mar del Plata mantuvo su buen momento y consiguipo un valioso punto en su visita a Nueva Chicago por la fecha 16 de la zona A del torneo de la Primera Nacional del fútol argentino en un encuentro disputado este sábado en Mataderos.
En la próxima fecha el torito marplatense enfrentará a Almirante Brown el viernes a las 19 horas en el estadio municipal José María Minella.
ZONA A – POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | +7 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 |
6 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | +6 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 |
8 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | +2 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 |
10 | ![]() | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 |
11 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 |
12 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 |
13 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 |
14 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
15 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
16 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
17 | ![]() | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 19 | -10 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.